| Диаметр колеса, мм | 80 |
|---|---|
| Крепление | платформенное |
| Диаметр внутренней оси, мм | 12 |
| Материал шинки | бакелит (фенол) |
| Межосевой размер, мм | 80x60 |
| Размер платформы, мм | 100x84 |
| Материал обода | бакелит (фенол) |
|---|---|
| Сталь (кронштейн) | Оцинкованная |
| Общая высота, мм | 106 |
| Нагрузка, кг | 100 |
| Серия колеса | RFG |
| Общая ширина, мм | 35 |
| Тип подшипника | Скольжения |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай (RONEL) |
| Общий вес, г | 700 |
| Бренд | RONEL |
| Температурный режим, °С | от -20 до +260 |
| Ширина обода, мм | 35 |
Термостойкая поворотная колесная опора RONEL RFG80 из фенопласта с поворотным кронштейном из оцинкованной стали диаметром 80 мм имеет грузоподъемность 100 кг. Подходит для использования в пекарных печах при температуре до +260 °С. Материал колес легко переносит воздействие влаги, соляных растворов, нефтепродуктов, кислот. В поворотном узле применен шарикоподшипник. Для крепления предусмотрена опорная платформа с техническими отверстиями под 4 болта. Шариковый подшипник в поворотном механизме кронштейна и ось колеса дополнительно обработаны жаростойкой смазкой, устойчивой к выгоранию при высоких температурах
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |