| Артикул | SDR1550 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 5 м |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/5 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Сила тока зарядного устройства, А | 30 |
| Количество колес, шт | 1+2/4 |
| Модель | SDR 1550 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
|---|---|
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/8 |
| Серия склада | SDR |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Длина вил, мм | 1150 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Тип | самоходный |
| Наличие платформы | без платформы |
Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1550 используется для работы в складских помещениях с многоуровневыми стеллажами высотой до 4,5 м. Грузоподъемность до 1,5 т. Предусмотрены усиленная жесткая мачта из C-образного профиля. Долговечный двигатель не прихотлив в обслуживании. Американский контроллер Curtis для высококачественного взаимодействия электроузлов. Быстрый захват палет обеспечивают клиновидные вилы. Функция «черепаший ход» для точного позиционирования грузов. На эргономичной рукояти расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, кнопка аварийной остановки. Боковая ручка обеспечивает хороший обзор и маневренность. Походит для управления как правой, так и левой рукой. Имеет внешнее зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |